Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин (29.01.2002), Детальна інформація
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин (29.01.2002)
--------------------------------------------------------------------------
|Усього нараховано плати за | грн. | 22 | |
|даними раніше поданого | | | |
|розрахунку, що уточнюється (р. | | | |
|19 розрахунку, що уточнюється) * | | | |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума плати (недоплата), яка | грн. | 23 | |
|збільшує податкове зобов'язання | | | |
|у зв'язку з виправленням помилки | | | |
|(р. 19 - р. 22) * | | | |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума плати, яка зменшує | грн. | 24 | |
|податкові зобов'язання у зв'язку | | | |
|з виправленням помилки (р. 22 - | | | |
|р. 19) * | | | |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума штрафу у розмірі 10 % від | грн. | 25 | |
|суми недоплати (нараховується | | | |
|платником самостійно відповідно | | | |
|до пункту 17.2 статті 17 Закону | | | |
|України від 21.12.2000 N | | | |
|2181-III "Про | | | |
|порядок погашення зобов'язань | | | |
|платників податків перед | | | |
|бюджетами та державними | | | |
|цільовими фондами") (р. 23 х | | | |
|10 %) * | | | |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Зміст помилки: * | Х | 26 | Х |
--------------------------------------------------------------------------
|Усього нараховано плати за | грн. | 22 | |
|даними раніше поданого | | | |
|розрахунку, що уточнюється (р. | | | |
|19 розрахунку, що уточнюється) * | | | |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума плати (недоплата), яка | грн. | 23 | |
|збільшує податкове зобов'язання | | | |
|у зв'язку з виправленням помилки | | | |
|(р. 19 - р. 22) * | | | |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума плати, яка зменшує | грн. | 24 | |
|податкові зобов'язання у зв'язку | | | |
|з виправленням помилки (р. 22 - | | | |
|р. 19) * | | | |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Сума штрафу у розмірі 10 % від | грн. | 25 | |
|суми недоплати (нараховується | | | |
|платником самостійно відповідно | | | |
|до пункту 17.2 статті 17 Закону | | | |
|України від 21.12.2000 N | | | |
|2181-III "Про | | | |
|порядок погашення зобов'язань | | | |
|платників податків перед | | | |
|бюджетами та державними | | | |
|цільовими фондами") (р. 23 х | | | |
|10 %) * | | | |
|----------------------------------+------------------+----------+-------|
|Зміст помилки: * | Х | 26 | Х |
--------------------------------------------------------------------------
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021