Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів банків, Детальна інформація
Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів банків
| | |України від 27.01.2001 |
| | |N 59 ( 59-2001-п ) |
B*
d
\x00D0
\x02C6
o
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x3AC0µ\x1C00-----------------------|
|Автономна Республіка | | |
|Крим | 5300 | 0,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Області: | | |
|----------------------+---------+------------------------|
|Вінницька | 9300 | 1790,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Волинська | 4500 | 312,6 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Дніпропетровська | 8400 | 2521,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Донецька | 7300 | 1681,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Житомирська | 5900 | 1040,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Закарпатська | 3200 | 305,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Запорізька | 5500 | 1842,3 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Івано-Франківська | 4100 | 680,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Київська | 9000 | 2179,4 |
| | |N 59 ( 59-2001-п ) |
B*
d
\x00D0
\x02C6
o
\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x3AC0µ\x1C00-----------------------|
|Автономна Республіка | | |
|Крим | 5300 | 0,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Області: | | |
|----------------------+---------+------------------------|
|Вінницька | 9300 | 1790,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Волинська | 4500 | 312,6 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Дніпропетровська | 8400 | 2521,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Донецька | 7300 | 1681,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Житомирська | 5900 | 1040,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Закарпатська | 3200 | 305,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Запорізька | 5500 | 1842,3 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Івано-Франківська | 4100 | 680,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Київська | 9000 | 2179,4 |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021