Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів банків, Детальна інформація
Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів банків
|----------------------+---------+------------------------|
|Кіровоградська | 5400 | 2186,8 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Луганська | 4300 | 740,3 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Львівська | 6900 | 521,1 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Миколаївська | 4400 | 988,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Одеська | 7300 | 100,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Полтавська | 7400 | 2304,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Рівненська | 4400 | 710,2 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Сумська | 5500 | 968,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Тернопільська | 5000 | 1068,3 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Харківська | 8000 | 1339,7 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Херсонська | 5200 | 1880,6 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Хмельницька | 6800 | 1350,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Черкаська | 7000 | 748,1 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Чернівецька | 3000 | 600,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Чернігівська | 6600 | 1085,0 |
|Кіровоградська | 5400 | 2186,8 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Луганська | 4300 | 740,3 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Львівська | 6900 | 521,1 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Миколаївська | 4400 | 988,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Одеська | 7300 | 100,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Полтавська | 7400 | 2304,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Рівненська | 4400 | 710,2 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Сумська | 5500 | 968,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Тернопільська | 5000 | 1068,3 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Харківська | 8000 | 1339,7 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Херсонська | 5200 | 1880,6 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Хмельницька | 6800 | 1350,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Черкаська | 7000 | 748,1 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Чернівецька | 3000 | 600,0 |
|----------------------+---------+------------------------|
|Чернігівська | 6600 | 1085,0 |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021