Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки (29.04.2002), Детальна інформація

Про затвердження Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки (29.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 26
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.6
Скачувань: 830
Загальні витрати на лісовідновлення, тис. гривень

Держкомлісгосп 791686,3 49910,6 51736,2 52682,5 54112,5 284911,9 298332,6

Мінагрополітики 80261,6 5970,9 6189,3 6159,8 5827,5 27604,5 28509,6

Міноборони 42145,2 3028 3028,1 3028,1 3011 15025 15025

МНС 5600 400 400 400 400 2000 2000

Мінекоресурсів 15116,1 918,6 1110,9 1134,7 1165,5 5186,3 5600,1

Київська міськ- 6719,6 573,4 521,4 438,4 438,4 2374 2374

держадміністрація

Інші постійні 50590,8 2755,8 2539,2 3242 3829,5 20745,2 17479,1

лісокористувачі

Разом 992119,6 63557,3 65525,1 67085,5 68784,4 357846,9 369320,4

У тому числі за рахунок коштів державного бюджету, тис. гривень

Держкомлісгосп 202535,7 9162 13487,3 13733,8 14106,6 74273,7 77772,3

Мінагрополітики 14733,5 1096,1 1136,2 1130,7 1069,7 5067,3 5233,5

Разом 217269,2 10258,1 14623,5 14864,5 15176,3 79341 83005,8

2. Створення протипожежних розривів, тис. кілометрів

Держкомлісгосп 5,342 0,347 0,365 0,373 0,385 1,93 1,942

Мінагрополітики 0,296 0,021 0,024 0,023 0,021 0,105 0,102

Міноборони 0,532 0,038 0,038 0,038 0,038 0,19 0,19

МНС 0,101 0,01 0,007 0,007 0,007 0,035 0,035

Мінекоресурсів 0,08 0,006 0,006 0,006 0,006 0,03 0,026

Разом 6,351 0,422 0,44 0,447 0,457 2,29 2,295

Середньозважена 1970 1970 1970 1970 1970 1970 вартість одиниці робіт, гривень

Загальні витрати, тис. гривень

Держкомлісгосп 10523,8 683,6 719,1 734,8 758,5 3802,1 3825,7

Мінагрополітики 583,2 41,4 47,3 45,3 41,4 206,9 200,9

Міноборони 1048,2 74,9 74,9 74,9 74,9 374,3 374,3

МНС 707 70 49 49 49 245 245

Мінекоресурсів 157,5 11,8 11,8 11,8 11,8 59,1 51,3

Разом 13019,7 881,7 902,1 915,8 935,6 4687,4 4697,1

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes