Поліпшення організації перевезень пасажирів на маршрутах № 41 та № 66 автобусами АТП 13060, Детальна інформація
Поліпшення організації перевезень пасажирів на маршрутах № 41 та № 66 автобусами АТП 13060
10-11 500 16-17 953 \x2211 7 540
Дані розрахунків зводимо в таблицю
Таблиця 17
Години
доби Ае = Qгод/Uгод \x03B3н = Qгод/qн . \x03B7зм . Zгод . Ае І = tоб/Ае
АеІ (41) АеІІ (66) \x03B3нІ(41) \x03B3нІІ(66) ІІ(41) ІІІ(66)
4-5 1 - 0,5 - 43,15 -
5-6 1 1 0,3 0,2 43,15 38,9
6-7 2 1 0,8 0,6 21,5 38,9
7-8 3 1 0,7 1,1 14,4 38,9
8-9 3 2 0,8 0,8 14,4 19,4
9-10 3 1 0,8 1,1 14,4 38,9
10-11 2 1 0,9 0,9 21,5 38,9
11-12 2 1 0,9 0,9 21,5 38,9
12-13 2 1 0,8 0,8 21,5 38,9
13-14 2 1 0,9 0,7 21,5 38,9
14-15 2 1 1,04 0,8 21,5 38,9
15-16 3 1 0,7 0,9 14,4 38,9
16-17 4 2 0,9 0,9 10,8 19,4
17-18 3 1 0,7 0,9 14,4 38,9
18-19 3 1 0,7 0,7 14,4 38,9
19-20 2 1 0,8 0,5 21,5 38,9
20-21 2 1 0,8 0,3 21,5 38,9
21-22 2 - 0,6 - 21,5 -
22-23 1 - 1,2 - 43,15 -
23-24 1 - 0,4 - 43,15 -
Визначаємо експлуатаційну кількість автобусів:
Ае = Qгод
Дані розрахунків зводимо в таблицю
Таблиця 17
Години
доби Ае = Qгод/Uгод \x03B3н = Qгод/qн . \x03B7зм . Zгод . Ае І = tоб/Ае
АеІ (41) АеІІ (66) \x03B3нІ(41) \x03B3нІІ(66) ІІ(41) ІІІ(66)
4-5 1 - 0,5 - 43,15 -
5-6 1 1 0,3 0,2 43,15 38,9
6-7 2 1 0,8 0,6 21,5 38,9
7-8 3 1 0,7 1,1 14,4 38,9
8-9 3 2 0,8 0,8 14,4 19,4
9-10 3 1 0,8 1,1 14,4 38,9
10-11 2 1 0,9 0,9 21,5 38,9
11-12 2 1 0,9 0,9 21,5 38,9
12-13 2 1 0,8 0,8 21,5 38,9
13-14 2 1 0,9 0,7 21,5 38,9
14-15 2 1 1,04 0,8 21,5 38,9
15-16 3 1 0,7 0,9 14,4 38,9
16-17 4 2 0,9 0,9 10,8 19,4
17-18 3 1 0,7 0,9 14,4 38,9
18-19 3 1 0,7 0,7 14,4 38,9
19-20 2 1 0,8 0,5 21,5 38,9
20-21 2 1 0,8 0,3 21,5 38,9
21-22 2 - 0,6 - 21,5 -
22-23 1 - 1,2 - 43,15 -
23-24 1 - 0,4 - 43,15 -
Визначаємо експлуатаційну кількість автобусів:
Ае = Qгод
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021