Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація
Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ Середньомісячна заробітна |гривень | | | | | | плата | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------- Розрахунки з бюджетом
-------------------------------------------------------------------------- Сума пільг з оподаткування, |тис.гривень| | | | | | усього | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ у тому числі: | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
податок на прибуток | -"- | | | | | |
підприємств | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
податок на додану вартість | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
ввізне мито | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
інші | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ Нараховано до бюджету податків| -"- | | | | | | і зборів (обов'язкових | | | | | | | платежів), усього | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ у тому числі: | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
податок на прибуток | -"- | | | | | |
підприємств | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
податок на додану вартість | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
прибутковий податок з | -"- | | | | | |
громадян | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
інші | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ Збори (внески) до державних | -"- | | | | | | цільових фондів, усього | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ у тому числі: | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
внески на загальнообов'яз- | -"- | | | | | |
кове державне соціальне | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------- Розрахунки з бюджетом
-------------------------------------------------------------------------- Сума пільг з оподаткування, |тис.гривень| | | | | | усього | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ у тому числі: | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
податок на прибуток | -"- | | | | | |
підприємств | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
податок на додану вартість | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
ввізне мито | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
інші | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ Нараховано до бюджету податків| -"- | | | | | | і зборів (обов'язкових | | | | | | | платежів), усього | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ у тому числі: | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
податок на прибуток | -"- | | | | | |
підприємств | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
податок на додану вартість | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
прибутковий податок з | -"- | | | | | |
громадян | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
інші | -"- | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ Збори (внески) до державних | -"- | | | | | | цільових фондів, усього | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------ у тому числі: | | | | | | |
------------------------------+-----------+----+----+----+----+----+------
внески на загальнообов'яз- | -"- | | | | | |
кове державне соціальне | | | | | | |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021