Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація
Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
|реконструйовано закладів охорони | | | | |
|здоров'я, відпочинку та туризму | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 5.2 |Кількість осіб, яким надано послуги|тис.чоловік| | | |
|з охорони здоров'я, відпочинку та | | | | |
|туризму, усього | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 5.2.1 |у тому числі іноземних |тис.чоловік| | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 5.3 |Обсяг наданих послуг закладами |тис.гривень| | | |
|охорони здоров'я, відпочинку та | | | | |
|туризму | | | | |
-------------------------------------------------------------------------- 6. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
-------------------------------------------------------------------------- 6.1 |Кількість новостворених робочих |одиниць | | | |
|місць, усього | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.1.1 |у тому числі для працевлаштування | -"- | | | |
|шахтарів | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.2 |Кількість збережених робочих місць,| -"- | | | |
|усього | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.2.1 |у тому числі для працевлаштування | -"- | | | |
|шахтарів | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.3 |Середньомісячна заробітна плата |гривень | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.4 |Заборгованість з оплати праці |тис.гривень| | | |
-------------------------------------------------------------------------- 7. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ
-------------------------------------------------------------------------- 7.1 |Сума отриманих пільг з |тис.гривень| | | |
|оподаткування, усього | | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.1.1 | податок на прибуток підприємств | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.1.2 | податок на додану вартість | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.1.3 | ввізне мито | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.1.4 | інші | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.2 |Сплачено до бюджету, усього | -"- | | | |
|здоров'я, відпочинку та туризму | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 5.2 |Кількість осіб, яким надано послуги|тис.чоловік| | | |
|з охорони здоров'я, відпочинку та | | | | |
|туризму, усього | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 5.2.1 |у тому числі іноземних |тис.чоловік| | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 5.3 |Обсяг наданих послуг закладами |тис.гривень| | | |
|охорони здоров'я, відпочинку та | | | | |
|туризму | | | | |
-------------------------------------------------------------------------- 6. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
-------------------------------------------------------------------------- 6.1 |Кількість новостворених робочих |одиниць | | | |
|місць, усього | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.1.1 |у тому числі для працевлаштування | -"- | | | |
|шахтарів | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.2 |Кількість збережених робочих місць,| -"- | | | |
|усього | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.2.1 |у тому числі для працевлаштування | -"- | | | |
|шахтарів | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.3 |Середньомісячна заробітна плата |гривень | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 6.4 |Заборгованість з оплати праці |тис.гривень| | | |
-------------------------------------------------------------------------- 7. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ
-------------------------------------------------------------------------- 7.1 |Сума отриманих пільг з |тис.гривень| | | |
|оподаткування, усього | | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.1.1 | податок на прибуток підприємств | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.1.2 | податок на додану вартість | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.1.3 | ввізне мито | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.1.4 | інші | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.2 |Сплачено до бюджету, усього | -"- | | | |
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021