Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація
Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
-------+-----------------------------------+------------------------------
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.2.1 | податок на прибуток підприємств | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.2.2 | податок на додану вартість | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.2.3 | прибутковий податок з громадян | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.2.4 | інші | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.3 |Збори (внески) до державних | -"- | | | |
|цільових фондів, усього | | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.3.1 | внески на загальнообов'язкове | -"- | | | |
| державне соціальне страхування | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.3.2 | збір на обов'язкове державне | -"- | | | |
| пенсійне страхування | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.3.3 | внески на загальнообов'язкове | -"- | | | |
| державне соціальне страхування на| | | | |
| випадок безробіття | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.4 |Сальдо податкових пільг та | -"- | | | |
|надходжень до бюджету податків і | | | | |
|зборів (обов'язкових платежів) | | | | |
|(рядок 7.2 + 7.3 - 7.1) | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.5 |Заборгованість (недоїмка або |тис.гривень| | | |
|переплата) із сплати до бюджету | | | | |
|податків і зборів (обов'язкових | | | | |
|платежів), усього | | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.5.1 | з податку на прибуток підприємств| -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.5.2 | з податку на додану вартість | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.2.1 | податок на прибуток підприємств | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.2.2 | податок на додану вартість | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.2.3 | прибутковий податок з громадян | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.2.4 | інші | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.3 |Збори (внески) до державних | -"- | | | |
|цільових фондів, усього | | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.3.1 | внески на загальнообов'язкове | -"- | | | |
| державне соціальне страхування | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.3.2 | збір на обов'язкове державне | -"- | | | |
| пенсійне страхування | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.3.3 | внески на загальнообов'язкове | -"- | | | |
| державне соціальне страхування на| | | | |
| випадок безробіття | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.4 |Сальдо податкових пільг та | -"- | | | |
|надходжень до бюджету податків і | | | | |
|зборів (обов'язкових платежів) | | | | |
|(рядок 7.2 + 7.3 - 7.1) | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.5 |Заборгованість (недоїмка або |тис.гривень| | | |
|переплата) із сплати до бюджету | | | | |
|податків і зборів (обов'язкових | | | | |
|платежів), усього | | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.5.1 | з податку на прибуток підприємств| -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.5.2 | з податку на додану вартість | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021