Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001), Детальна інформація
Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності (28.02.2001)
|у тому числі: |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.5.3 | до державного бюджету | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.5.4 | до місцевого бюджету | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.5.5 | до республіканського бюджету | -"- | | | |
| Автономної Республіки Крим | | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.6 |Сума податку на додану вартість, що|
|відшкодовується з бюджету за |
|експортними операціями |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.6.1 | нараховано | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.6.2 | отримано | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 8.1 |Обсяг коштів (крім коштів бюджету),| -"- | | | |
|спрямованих на відновлення земель, | | | | |
|що порушені техногенним впливом | | | | |
|гірничо-хімічного виробництва | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 8.2 |Обсяг коштів (крім коштів бюджету),| -"- | | | |
|спрямованих на відтворення | | | | |
|безпечного виробничого середовища | | | | |
|у зоні радіаційного забруднення | | | | |
-------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Рядки 1.4, 3.1.2 заповнюються тільки для СЕЗ
"Миколаїв";
рядок 1.5 заповнюється тільки щодо спеціального
режиму інвестиційної діяльності на території
м. Харкова;
рядок 1.6 заповнюється тільки щодо спеціального
режиму інвестиційної діяльності на території
м. Шостка;
рядки 3.1.3, 4.4 заповнюються тільки щодо
господарської діяльності на територіях автопорту
"Краковець" (СЕЗ "Яворів"), СЕЗ "Азов",
"Порто-франко", "Рені", "Закарпаття", "Інтерпорт
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.5.3 | до державного бюджету | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.5.4 | до місцевого бюджету | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.5.5 | до республіканського бюджету | -"- | | | |
| Автономної Республіки Крим | | | | |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.6 |Сума податку на додану вартість, що|
|відшкодовується з бюджету за |
|експортними операціями |
-------+-----------------------------------+------------------------------ 7.6.1 | нараховано | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 7.6.2 | отримано | -"- | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 8.1 |Обсяг коштів (крім коштів бюджету),| -"- | | | |
|спрямованих на відновлення земель, | | | | |
|що порушені техногенним впливом | | | | |
|гірничо-хімічного виробництва | | | | |
-------+-----------------------------------+-----------+---+---+---+------ 8.2 |Обсяг коштів (крім коштів бюджету),| -"- | | | |
|спрямованих на відтворення | | | | |
|безпечного виробничого середовища | | | | |
|у зоні радіаційного забруднення | | | | |
-------------------------------------------------------------------------- Примітки: 1. Рядки 1.4, 3.1.2 заповнюються тільки для СЕЗ
"Миколаїв";
рядок 1.5 заповнюється тільки щодо спеціального
режиму інвестиційної діяльності на території
м. Харкова;
рядок 1.6 заповнюється тільки щодо спеціального
режиму інвестиційної діяльності на території
м. Шостка;
рядки 3.1.3, 4.4 заповнюються тільки щодо
господарської діяльності на територіях автопорту
"Краковець" (СЕЗ "Яворів"), СЕЗ "Азов",
"Порто-франко", "Рені", "Закарпаття", "Інтерпорт
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021