ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА, Детальна інформація
ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
2001 2003 до 2002 2003 до 2001
1.Випуск товарної про-дукції т.грн. 1421 1454 1518 102.3 104.4 106.8
2. Доход (виручка) від реалізації продукції т.грн 1421 1454 1518 102.3 104.4 106.8
В т.ч.реалізація продукції
на власний ринок
на експорт т.грн.
31
1390
56
1398
90
1428
180.6
100.6
160.7
102.1
290.3
102.7
3.Витрати на виробни-цтво продукції т.грн. 1320 1326 1396 100.4 105.3 105.7
4.Прибуток(+), збиток(-) від виробництва продук-ції т.грн. 121 128 145 105.8 113.3 119.8
5.Середньоспискова чисельність осіб 580 577 580 99.5 100.5 100
В т.ч. робітників осіб 464 466 470 100.4 100.8 101.3
6.Витрати на 1 грн ТП грн. 0.93 0.91 0.92 97.8 101.1 98.9
7.Фонд оплати праці т.грн. 1399.5 1451.1 1559 103.7 107.4 111.4
8.Середньорічна вартість основних фондів т.грн. 1250 1218 1315 97.4 107.9 105.2
9.Середньорічна зарплата одного працівника грн. 2413 2515 2688 104.2 106.9 111.4
10.Фондовіддача грн. 1.137 1.191 1.154 104.7 96.9 101.5
11.Рентабельність продук. % 9.17 9.65 11.0 105.2 114.0 119.9
12.Рентабельність ОФ % 9.68 10.5 9.73 108.5 92.7 100.5
13.Балансовий прибуток т.грн. 121 128 154 105.8 120.3 127.3
1.Випуск товарної про-дукції т.грн. 1421 1454 1518 102.3 104.4 106.8
2. Доход (виручка) від реалізації продукції т.грн 1421 1454 1518 102.3 104.4 106.8
В т.ч.реалізація продукції
на власний ринок
на експорт т.грн.
31
1390
56
1398
90
1428
180.6
100.6
160.7
102.1
290.3
102.7
3.Витрати на виробни-цтво продукції т.грн. 1320 1326 1396 100.4 105.3 105.7
4.Прибуток(+), збиток(-) від виробництва продук-ції т.грн. 121 128 145 105.8 113.3 119.8
5.Середньоспискова чисельність осіб 580 577 580 99.5 100.5 100
В т.ч. робітників осіб 464 466 470 100.4 100.8 101.3
6.Витрати на 1 грн ТП грн. 0.93 0.91 0.92 97.8 101.1 98.9
7.Фонд оплати праці т.грн. 1399.5 1451.1 1559 103.7 107.4 111.4
8.Середньорічна вартість основних фондів т.грн. 1250 1218 1315 97.4 107.9 105.2
9.Середньорічна зарплата одного працівника грн. 2413 2515 2688 104.2 106.9 111.4
10.Фондовіддача грн. 1.137 1.191 1.154 104.7 96.9 101.5
11.Рентабельність продук. % 9.17 9.65 11.0 105.2 114.0 119.9
12.Рентабельність ОФ % 9.68 10.5 9.73 108.5 92.7 100.5
13.Балансовий прибуток т.грн. 121 128 154 105.8 120.3 127.3
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021