Територіальна організація охорони здоров'я львівської області, Детальна інформація
Територіальна організація охорони здоров'я львівської області
1 Волинська область 13.0 12.1 60 61 846 852 14660 11270
2 Закарпатська область 10.3 10.5 923 822 395 387 14805 12158
3 Івано-Франківська область 10.5 10.8 862 846 578 573 18100 13001
4 Львівська область 10.5 9.6 169 148 1055 1049 34250 25046
5 Рівненська область 11.1 11.5 1042 912 782 718 15825 11652
6 Тернопільська область 11.7 11.1 90 85 784 792 15500 11075
7 Чернівецька область 7.2 7.5 161 154 285 276 6345 3535
Львівська область
Всього по області 10.5 9.6 169 148 1055 1049 34250 25046
1 Бродівський 8.1 7.4 6 4 62 62 655 510
2 Буський 7.4 7.7 4 4 40 41 655 380
3 Городоцький 5.9 6.9 5 5 47 47 700 490
4 Дрогобицький 3.9 4.6 5 5 44 46 350 305
5 Жидачівський 7.8 7.3 5 5 62 65 785 504
6 Жовківський 5.7 5.9 7 5 58 58 920 655
7 Золочівський 7.4 6.9 7 5 67 67 885 550
8 Кам’янко-Бузький 6.3 5.5 3 3 40 35 525 355
9 Миколаївський 9.4 9.0 3 3 31 27 2220 1230
10 Мостиський 6.8 7.2 5 6 55 52 550 400
11 Перемишлянський 8.5 5.2 3 3 48 48 540 330
12 Пустомитівський 4.1 3.6 6 6 58 58 605 525
13 Радехівський 7.1 7.5 2 2 38 37 495 345
14 Самбірський 5.1 7.1 6 4 65 65 465 345
15 Сколівський 7.7 6.4 6 4 45 39 505 280
16 Сокальський 6.2 6.9 4 4 50 51 880 735
17 Старосамбір-ський 7.6 7.6 9 9 89 92 755 626
18 Стрийський 6.6 7.6 6 4 45 49 705 610
19 Турківський 7.1 6.4 5 5 58 59 525 358
20 Яворівський 5.9 5.7 6 5 51 51 1090 820
2 Закарпатська область 10.3 10.5 923 822 395 387 14805 12158
3 Івано-Франківська область 10.5 10.8 862 846 578 573 18100 13001
4 Львівська область 10.5 9.6 169 148 1055 1049 34250 25046
5 Рівненська область 11.1 11.5 1042 912 782 718 15825 11652
6 Тернопільська область 11.7 11.1 90 85 784 792 15500 11075
7 Чернівецька область 7.2 7.5 161 154 285 276 6345 3535
Львівська область
Всього по області 10.5 9.6 169 148 1055 1049 34250 25046
1 Бродівський 8.1 7.4 6 4 62 62 655 510
2 Буський 7.4 7.7 4 4 40 41 655 380
3 Городоцький 5.9 6.9 5 5 47 47 700 490
4 Дрогобицький 3.9 4.6 5 5 44 46 350 305
5 Жидачівський 7.8 7.3 5 5 62 65 785 504
6 Жовківський 5.7 5.9 7 5 58 58 920 655
7 Золочівський 7.4 6.9 7 5 67 67 885 550
8 Кам’янко-Бузький 6.3 5.5 3 3 40 35 525 355
9 Миколаївський 9.4 9.0 3 3 31 27 2220 1230
10 Мостиський 6.8 7.2 5 6 55 52 550 400
11 Перемишлянський 8.5 5.2 3 3 48 48 540 330
12 Пустомитівський 4.1 3.6 6 6 58 58 605 525
13 Радехівський 7.1 7.5 2 2 38 37 495 345
14 Самбірський 5.1 7.1 6 4 65 65 465 345
15 Сколівський 7.7 6.4 6 4 45 39 505 280
16 Сокальський 6.2 6.9 4 4 50 51 880 735
17 Старосамбір-ський 7.6 7.6 9 9 89 92 755 626
18 Стрийський 6.6 7.6 6 4 45 49 705 610
19 Турківський 7.1 6.4 5 5 58 59 525 358
20 Яворівський 5.9 5.7 6 5 51 51 1090 820
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021