Аналіз банківської діяльності, Детальна інформація
Аналіз банківської діяльності
Алонж 11 2,3 2,5 2,8 2,3 4,4 1,5 1,0 1,3 0,6 1,2 1,0 0,5 6,0 0,0
Надра 12 2,2 2,3 2,4 1,9 2,1 2,5 2,4 3,5 2,6 3,6 2,2 1,8 3,1 6,5
Укрсиббанк 13 1,8 1,8 2,0 0,9 0,8 2,6 2,8 3,5 3,0 2,0 3,2 0,7 0,3 0,0
Фінанси та Кредит 14 1,7 1,8 1,9 2,0 1,8 1,0 1,1 1,5 0,4 0,9 0,9 5,6 0,5 0,0
Кредитпромбанк 15 1,6 1,8 1,8 2,0 2,4 1,8 2,0 3,1 1,2 2,4 1,7 5,0 0,0 0,0
МТ-Банк 16 1,4 1,5 1,4 2,4 3,1 1,2 1,3 1,3 0,4 0,3 1,5 1,3 0,6 0,0
Правексбанк 17 1,3 1,3 1,3 1,8 1,7 1,3 1,5 2,1 0,4 1,2 1,3 7,2 0,0 0,1
ВАБанк 18 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,7 2,8 1,9 1,1 0,9 1,0 0,0
Кредит-Дніпро 19 1,1 1,2 1,3 2,7 4,8 0,7 0,8 1,4 0,0 1,4 0,7 0,6 0,2 0,0
Райффайзенбанк 20 1,1 1,2 1,3 0,7 0,8 1,5 1,6 2,7 1,2 2,6 1,5 0,2 0,0 0,0
Укрінбанк 21 1,0 0,9 0,9 1,4 1,4 0,9 1,0 1,0 0,5 0,5 1,1 1,7 0,2 0,0
Мегабанк 22 1,0 1,1 1,0 3,0 4,8 0,4 0,4 0,5 0,2 0,8 0,3 1,6 0,2 0,0
Укргазпромбанк 23 0,9 1,0 1,1 0,4 0,4 1,4 1,5 2,6 0,0 7,2 0,4 1,3 0,0 0,0
Креді Ліоне 24 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,8 0,0 1,6 1,1 0,0 0,0 0,0
ЗУКБ 25 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1,2 1,2 0,4 1,0 0,3 0,0 0,0
Мортрансбанк 26 0,8 0,9 1,0 1,1 1,6 1,0 0,9 0,9 0,3 0,5 1,0 0,0 1,7 2,2
Південний 27 0,8 0,9 0,9 0,4 0,2 1,0 1,0 1,8 0,3 1,2 1,0 0,1 0,6 0,0
Індустріалбанк 28 0,8 0,9 0,9 2,4 4,3 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5 0,2 0,1 0,8 0,0
Зевс 29 0,7 0,8 0,8 1,5 2,2 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,7 0,8 0,0
Мрія 30 0,7 0,8 0,8 0,5 0,2 0,9 1,0 1,5 0,7 0,4 1,1 1,7 0,3 0,0
Прем,єрбанк 31 0,7 0,6 0,6 0,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,8 0,6 1,0 0,7 0,4
Київ 32 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,8 0,4 0,9 0,3 0,1 0,0
Сітібанк Україна 33 0,6 0,7 0,8 1,3 2,5 0,5 0,6 1,1 0,0 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0
Інг Банк 34 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 1,2 0,0 0,0 0,8 0,1 1,6 0,0
Укргазбанк 35 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 0,2 0,6 0,6 1,3 0,6 0,7
Сосьєте Женераль 36 0,6 0,6 0,6 1,0 1,7 0,4 0,2 0,3 0,0 1,0 0,1 0,0 2,1 4,7
Форум 37 0,5 0,6 0,6 0,2 0,1 0,7 0,8 1,6 0,0 0,4 0,9 0,5 0,0 0,0
Металург 38 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 0,6 0,5 1,0 0,0 1,4 0,4 0,1 0,9 0,0
Донміськбанк 39 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,6 0,6 0,9 0,0 0,0 0,8 0,6 0,3 0,0
АЖІО 40 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,3 1,9 0,1 0,2
Надра 12 2,2 2,3 2,4 1,9 2,1 2,5 2,4 3,5 2,6 3,6 2,2 1,8 3,1 6,5
Укрсиббанк 13 1,8 1,8 2,0 0,9 0,8 2,6 2,8 3,5 3,0 2,0 3,2 0,7 0,3 0,0
Фінанси та Кредит 14 1,7 1,8 1,9 2,0 1,8 1,0 1,1 1,5 0,4 0,9 0,9 5,6 0,5 0,0
Кредитпромбанк 15 1,6 1,8 1,8 2,0 2,4 1,8 2,0 3,1 1,2 2,4 1,7 5,0 0,0 0,0
МТ-Банк 16 1,4 1,5 1,4 2,4 3,1 1,2 1,3 1,3 0,4 0,3 1,5 1,3 0,6 0,0
Правексбанк 17 1,3 1,3 1,3 1,8 1,7 1,3 1,5 2,1 0,4 1,2 1,3 7,2 0,0 0,1
ВАБанк 18 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,7 2,8 1,9 1,1 0,9 1,0 0,0
Кредит-Дніпро 19 1,1 1,2 1,3 2,7 4,8 0,7 0,8 1,4 0,0 1,4 0,7 0,6 0,2 0,0
Райффайзенбанк 20 1,1 1,2 1,3 0,7 0,8 1,5 1,6 2,7 1,2 2,6 1,5 0,2 0,0 0,0
Укрінбанк 21 1,0 0,9 0,9 1,4 1,4 0,9 1,0 1,0 0,5 0,5 1,1 1,7 0,2 0,0
Мегабанк 22 1,0 1,1 1,0 3,0 4,8 0,4 0,4 0,5 0,2 0,8 0,3 1,6 0,2 0,0
Укргазпромбанк 23 0,9 1,0 1,1 0,4 0,4 1,4 1,5 2,6 0,0 7,2 0,4 1,3 0,0 0,0
Креді Ліоне 24 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,8 0,0 1,6 1,1 0,0 0,0 0,0
ЗУКБ 25 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 1,2 1,2 0,4 1,0 0,3 0,0 0,0
Мортрансбанк 26 0,8 0,9 1,0 1,1 1,6 1,0 0,9 0,9 0,3 0,5 1,0 0,0 1,7 2,2
Південний 27 0,8 0,9 0,9 0,4 0,2 1,0 1,0 1,8 0,3 1,2 1,0 0,1 0,6 0,0
Індустріалбанк 28 0,8 0,9 0,9 2,4 4,3 0,3 0,3 0,5 0,0 0,5 0,2 0,1 0,8 0,0
Зевс 29 0,7 0,8 0,8 1,5 2,2 0,4 0,3 0,0 0,0 0,1 0,4 0,7 0,8 0,0
Мрія 30 0,7 0,8 0,8 0,5 0,2 0,9 1,0 1,5 0,7 0,4 1,1 1,7 0,3 0,0
Прем,єрбанк 31 0,7 0,6 0,6 0,3 0,2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,8 0,6 1,0 0,7 0,4
Київ 32 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,8 0,4 0,9 0,3 0,1 0,0
Сітібанк Україна 33 0,6 0,7 0,8 1,3 2,5 0,5 0,6 1,1 0,0 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0
Інг Банк 34 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 1,2 0,0 0,0 0,8 0,1 1,6 0,0
Укргазбанк 35 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 0,2 0,6 0,6 1,3 0,6 0,7
Сосьєте Женераль 36 0,6 0,6 0,6 1,0 1,7 0,4 0,2 0,3 0,0 1,0 0,1 0,0 2,1 4,7
Форум 37 0,5 0,6 0,6 0,2 0,1 0,7 0,8 1,6 0,0 0,4 0,9 0,5 0,0 0,0
Металург 38 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 0,6 0,5 1,0 0,0 1,4 0,4 0,1 0,9 0,0
Донміськбанк 39 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,6 0,6 0,9 0,0 0,0 0,8 0,6 0,3 0,0
АЖІО 40 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 0,3 1,9 0,1 0,2
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021