Аналіз банківської діяльності, Детальна інформація
Аналіз банківської діяльності
Промінвестбанк 1 11,6 7,9 14,6 3,2 1,8 14,6 4,9 4,4 10,7 9,9
Приватбанк 2 1,37 9,4 16,5 36,6 5,1 10,4 7,2 4,8 11,4 10,3
Україна 3 13,2 0,2 3,2 1,3 8,1 5,0 10,9 10,7 12,2 24,4
Укрексімбанк 4 3,7 8,9 4,3 0,1 1,4 5,8 1,2 1,3 3,5 2,9
Аваль 5 7,3 4,9 8,7 3,3 9,7 9,6 4,7 2,7 7,0 7,0
Ощадбанк 6 5,9 7,6 1,4 15,6 13,0 7,9 1,6 1,7 5,3 6,6
Укрсоцбанк 7 8,2 3,6 10,7 1,2 8,2 6,1 1,9 1,9 6,2 6,3
ПУМБ 8 2,3 9,8 2,5 0,2 1,1 3,7 1,9 2,2 2,4 2,0
Укркредитбанк 9 1,5 2,3 1,7 1,4 2,3 0,5 49,5 51,0 12,7 2,4
Брокбізнесбанк 10 1,1 2,9 0,9 6,2 1,1 0,5 0,1 0,1 0,7 1,8
Алонж 11 2,9 1,4 2,2 0,3 14,9 0,5 0,0 0,0 1,6 3,4
Надра 12 1,7 2,5 1,9 0,8 1,2 0,9 0,4 0,6 1,2 1,8
Укрсиббанк 13 1,6 0,8 2,8 1,0 0,0 2,2 0,7 0,9 1,5 1,5
Фінанси та Кредит 14 1,5 1,4 1,6 4,5 0,1 1,2 0,4 0,4 1,1 2,0
Кредитпромбанк 15 1,1 1,1 1,8 0,2 0,6 0,7 0,1 0,3 0,8 1,3
МТ-Банк 16 1,3 1,0 2,0 1,7 0,0 0,8 0,3 0,2 1,0 0,6
Правексбанк 17 2,7 2,8 3,5 7,5 0,2 1,6 0,9 0,9 2,0 2,1
ВАБанк 18 0,8 1,5 0,9 0,8 0,1 1,5 0,4 0,2 0,8 1,0
Кредит-Дніпро 19 0,7 1,4 0,8 1,0 0,0 0,9 0,3 0,4 0,6 0,7
Райффайзенбанк 20 1,0 1,1 1,5 0,2 0,0 0,5 0,3 0,3 0,7 0,7
Укрінбанк 21 1,1 0,9 1,0 1,0 0,1 1,0 0,6 0,4 0,9 1,6
Мегабанк 22 0,6 3,3 0,5 2,3 0,0 0,7 0,1 0,1 0,5 0,3
Укргазпромбанк 23 0,5 2,2 0,5 0,5 0,0 1,0 0,3 0,2 0,5 0,2
Креді Ліоне 24 0,5 1,4 0,7 0,0 0,0 0,7 0,2 3,1 0,5 0,4
ЗУКБ 25 0,9 0,7 1,0 0,9 0,0 0,7 0,2 0,3 0,7 1,1
Мортрансбанк 26 1,0 0,9 0,6 0,0 6,1 0,7 0,5 0,5 0,8 0,4
Південний 27 0,8 0,5 1,2 0,1 0,1 1,5 0,5 0,5 0,8 0,8
Індустріалбанк 28 0,6 3,3 0,5 0,3 0,9 1,2 2,8 2,8 1,2 0,6
Зевс 29 3,3 0,0 2,5 1,2 16,2 11,1 2,6 2,7 4,7 1,1
Мрія 30 0,7 1,3 0,9 2,9 0,0 1,0 0,3 0,3 0,7 0,7
Приватбанк 2 1,37 9,4 16,5 36,6 5,1 10,4 7,2 4,8 11,4 10,3
Україна 3 13,2 0,2 3,2 1,3 8,1 5,0 10,9 10,7 12,2 24,4
Укрексімбанк 4 3,7 8,9 4,3 0,1 1,4 5,8 1,2 1,3 3,5 2,9
Аваль 5 7,3 4,9 8,7 3,3 9,7 9,6 4,7 2,7 7,0 7,0
Ощадбанк 6 5,9 7,6 1,4 15,6 13,0 7,9 1,6 1,7 5,3 6,6
Укрсоцбанк 7 8,2 3,6 10,7 1,2 8,2 6,1 1,9 1,9 6,2 6,3
ПУМБ 8 2,3 9,8 2,5 0,2 1,1 3,7 1,9 2,2 2,4 2,0
Укркредитбанк 9 1,5 2,3 1,7 1,4 2,3 0,5 49,5 51,0 12,7 2,4
Брокбізнесбанк 10 1,1 2,9 0,9 6,2 1,1 0,5 0,1 0,1 0,7 1,8
Алонж 11 2,9 1,4 2,2 0,3 14,9 0,5 0,0 0,0 1,6 3,4
Надра 12 1,7 2,5 1,9 0,8 1,2 0,9 0,4 0,6 1,2 1,8
Укрсиббанк 13 1,6 0,8 2,8 1,0 0,0 2,2 0,7 0,9 1,5 1,5
Фінанси та Кредит 14 1,5 1,4 1,6 4,5 0,1 1,2 0,4 0,4 1,1 2,0
Кредитпромбанк 15 1,1 1,1 1,8 0,2 0,6 0,7 0,1 0,3 0,8 1,3
МТ-Банк 16 1,3 1,0 2,0 1,7 0,0 0,8 0,3 0,2 1,0 0,6
Правексбанк 17 2,7 2,8 3,5 7,5 0,2 1,6 0,9 0,9 2,0 2,1
ВАБанк 18 0,8 1,5 0,9 0,8 0,1 1,5 0,4 0,2 0,8 1,0
Кредит-Дніпро 19 0,7 1,4 0,8 1,0 0,0 0,9 0,3 0,4 0,6 0,7
Райффайзенбанк 20 1,0 1,1 1,5 0,2 0,0 0,5 0,3 0,3 0,7 0,7
Укрінбанк 21 1,1 0,9 1,0 1,0 0,1 1,0 0,6 0,4 0,9 1,6
Мегабанк 22 0,6 3,3 0,5 2,3 0,0 0,7 0,1 0,1 0,5 0,3
Укргазпромбанк 23 0,5 2,2 0,5 0,5 0,0 1,0 0,3 0,2 0,5 0,2
Креді Ліоне 24 0,5 1,4 0,7 0,0 0,0 0,7 0,2 3,1 0,5 0,4
ЗУКБ 25 0,9 0,7 1,0 0,9 0,0 0,7 0,2 0,3 0,7 1,1
Мортрансбанк 26 1,0 0,9 0,6 0,0 6,1 0,7 0,5 0,5 0,8 0,4
Південний 27 0,8 0,5 1,2 0,1 0,1 1,5 0,5 0,5 0,8 0,8
Індустріалбанк 28 0,6 3,3 0,5 0,3 0,9 1,2 2,8 2,8 1,2 0,6
Зевс 29 3,3 0,0 2,5 1,2 16,2 11,1 2,6 2,7 4,7 1,1
Мрія 30 0,7 1,3 0,9 2,9 0,0 1,0 0,3 0,3 0,7 0,7
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021