Аналіз банківської діяльності, Детальна інформація
Аналіз банківської діяльності
ВАБанк 0,4 0,6 1,1 0,7 1,5 0,4 1,1 1,6 2,1 1,1 0,9 0,1 1,3 0,0
Кредит-Дніпро 0,1 0,6 1,1 1,7 0,7 13,5 1,2 2,1 0,6 0,5 1,0 0,6 0,9 0,0
Райффайзенбанк 0,2 0,4 1,0 0,5 1,8 0,6 1,2 1,9 3,6 0,8 0,0 0,0 1,2 0,0
Укрінбанк 2,4 2,1 1,1 0,8 1,4 0,2 1,2 1,2 0,4 1,3 2,0 0,0 0,9 0,0
Мегабанк 0,3 0,2 1,0 1,7 0,6 0,0 1,2 2,0 0,5 2,3 0,2 0,0 0,7 0,2
Укргазпромбанк 0,1 1,6 0,9 1,0 0,9 0,2 1,0 1,7 1,9 1,3 0,3 0,0 0,7 0,0
Креді Ліоне 0,2 0,0 0,9 1,7 0,3 0,0 1,1 1,6 1,2 1,9 0,0 0,0 0,7 0,0
ЗУКБ 0,6 0,6 0,8 0,5 1,2 0,6 0,9 0,9 0,4 0,7 1,8 0,0 1,2 0,0
Мортрансбанк 0,2 1,4 0,7 0,5 0,1 0,0 0,4 0,3 0,1 0,7 0,0 0,0 1,2 2,5
Південний 0,3 0,7 0,8 0,7 1,1 1,8 0,9 0,5 1,3 0,7 0,2 0,7 0,6 0,0
Індустріалбанк 0,1 0,2 0,7 1,4 0,3 5,7 0,9 1,4 0,2 1,2 0,1 0,2 0,8 0,0
Зевс 0,7 0,4 0,7 0,3 1,1 0,2 0,7 0,4 2,4 0,4 0,3 0,4 1,0 0,0
Мрія 0,4 0,2 0,8 0,6 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5 0,0
Прем,єрбанк 0,7 1,5 0,6 0,3 0,9 0,0 0,6 0,6 0,9 0,4 1,0 0,0 1,0 0,0
Київ 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 1,8 0,7 0,5 0,1 0,8 0,4 0,0 0,9 0,5
Сітібанк Україна 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,3 1,3 0,5 0,0 0,0 1,8 0,0
Інг Банк 0,2 0,1 0,6 0,7 0,6 0,0 0,7 1,0 1,7 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0
Укргазбанк 0,4 1,0 0,6 0,7 0,4 0,8 0,6 0,4 0,7 0,8 0,2 0,0 0,6 0,0
Сосьєте Женераль 0,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,1 0,5 0,7 0,7 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0
Форум 0,3 0,1 0,5 0,4 0,7 1,8 0,5 0,4 1,2 0,3 0,4 0,8 0,7 0,3
Металург 0,3 1,0 0,4 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,1 1,1 0,0
Донміськбанк 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,0 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,0 1,6 0,0
АЖІО 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,0 1,0 0,0
Крупні банки 83,0 71,3 64,1 68,4 64,9 21,4 66,0 57,8 57,3 66,1 76,9 81,1 54,0 95,5
Залишкові банки 17,0 28,7 32,9 31,6 35,1 78,6 34,0 42,2 42,7 33,9 23,1 18,9 46,0 4,5
Агреговані статті консолідованого балансу та агреговані статті прибутків та збитків сформованої вибірки 40-ка комерційних банків за станом на 01.04.2001 року приведені в таблицях 2.8, 2.9. Коротко зупинимося на аналізі активів, пасивів, стану ліквідності й ефективності діяльності цієї консолідованої структури, яка, по суті, відображає стан усього банківського сектора України.
Таблиця 2.7.
Позиції банків за результатами діяльності на 01.04.2001р. (%)
Р_Активи Процентні доходи по операціям МБК по операціям з ЮО по оепраціям з ФО по операціям з ЦП Комісійні доходи Інші операційні доходи від торгівельних операцій Валові доходи Процентні расходи
Кредит-Дніпро 0,1 0,6 1,1 1,7 0,7 13,5 1,2 2,1 0,6 0,5 1,0 0,6 0,9 0,0
Райффайзенбанк 0,2 0,4 1,0 0,5 1,8 0,6 1,2 1,9 3,6 0,8 0,0 0,0 1,2 0,0
Укрінбанк 2,4 2,1 1,1 0,8 1,4 0,2 1,2 1,2 0,4 1,3 2,0 0,0 0,9 0,0
Мегабанк 0,3 0,2 1,0 1,7 0,6 0,0 1,2 2,0 0,5 2,3 0,2 0,0 0,7 0,2
Укргазпромбанк 0,1 1,6 0,9 1,0 0,9 0,2 1,0 1,7 1,9 1,3 0,3 0,0 0,7 0,0
Креді Ліоне 0,2 0,0 0,9 1,7 0,3 0,0 1,1 1,6 1,2 1,9 0,0 0,0 0,7 0,0
ЗУКБ 0,6 0,6 0,8 0,5 1,2 0,6 0,9 0,9 0,4 0,7 1,8 0,0 1,2 0,0
Мортрансбанк 0,2 1,4 0,7 0,5 0,1 0,0 0,4 0,3 0,1 0,7 0,0 0,0 1,2 2,5
Південний 0,3 0,7 0,8 0,7 1,1 1,8 0,9 0,5 1,3 0,7 0,2 0,7 0,6 0,0
Індустріалбанк 0,1 0,2 0,7 1,4 0,3 5,7 0,9 1,4 0,2 1,2 0,1 0,2 0,8 0,0
Зевс 0,7 0,4 0,7 0,3 1,1 0,2 0,7 0,4 2,4 0,4 0,3 0,4 1,0 0,0
Мрія 0,4 0,2 0,8 0,6 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,7 0,5 0,0
Прем,єрбанк 0,7 1,5 0,6 0,3 0,9 0,0 0,6 0,6 0,9 0,4 1,0 0,0 1,0 0,0
Київ 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 1,8 0,7 0,5 0,1 0,8 0,4 0,0 0,9 0,5
Сітібанк Україна 0,3 0,2 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,3 1,3 0,5 0,0 0,0 1,8 0,0
Інг Банк 0,2 0,1 0,6 0,7 0,6 0,0 0,7 1,0 1,7 0,8 0,0 0,0 0,7 0,0
Укргазбанк 0,4 1,0 0,6 0,7 0,4 0,8 0,6 0,4 0,7 0,8 0,2 0,0 0,6 0,0
Сосьєте Женераль 0,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,1 0,5 0,7 0,7 0,8 0,0 0,0 1,0 0,0
Форум 0,3 0,1 0,5 0,4 0,7 1,8 0,5 0,4 1,2 0,3 0,4 0,8 0,7 0,3
Металург 0,3 1,0 0,4 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,1 1,1 0,0
Донміськбанк 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,0 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,0 1,6 0,0
АЖІО 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,3 0,4 0,0 1,0 0,0
Крупні банки 83,0 71,3 64,1 68,4 64,9 21,4 66,0 57,8 57,3 66,1 76,9 81,1 54,0 95,5
Залишкові банки 17,0 28,7 32,9 31,6 35,1 78,6 34,0 42,2 42,7 33,9 23,1 18,9 46,0 4,5
Агреговані статті консолідованого балансу та агреговані статті прибутків та збитків сформованої вибірки 40-ка комерційних банків за станом на 01.04.2001 року приведені в таблицях 2.8, 2.9. Коротко зупинимося на аналізі активів, пасивів, стану ліквідності й ефективності діяльності цієї консолідованої структури, яка, по суті, відображає стан усього банківського сектора України.
Таблиця 2.7.
Позиції банків за результатами діяльності на 01.04.2001р. (%)
Р_Активи Процентні доходи по операціям МБК по операціям з ЮО по оепраціям з ФО по операціям з ЦП Комісійні доходи Інші операційні доходи від торгівельних операцій Валові доходи Процентні расходи
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021