Розробка підприємства LOMAPAK, Детальна інформація
Розробка підприємства LOMAPAK
4 квартал 19922.11 846.69 19075.42
3618.99
1586.29
3 рік
1 квартал 19075.42 810.71 18246.71
2 квартал 18246.71 776.25 17488.46
3 квартал 17488.46 743.26 16745.20
4 квартал 16745.20 711.67 16033.53
3041.89
1887.25
4 рік
1 квартал 16033.53 681.43 15352.11
2 квартал 15352.11 652.46 14699.64
3 квартал 14699.64 624.73 14074.91
4 квартал 14074.91 598.18 13476.72
2556.80
2245.29
5 рік
1 квартал 13476.72 572.73 12903.96
2 квартал 12903.96 548.42 12355.54
3 квартал 12355.54 525.11 11830.43
3618.99
1586.29
3 рік
1 квартал 19075.42 810.71 18246.71
2 квартал 18246.71 776.25 17488.46
3 квартал 17488.46 743.26 16745.20
4 квартал 16745.20 711.67 16033.53
3041.89
1887.25
4 рік
1 квартал 16033.53 681.43 15352.11
2 квартал 15352.11 652.46 14699.64
3 квартал 14699.64 624.73 14074.91
4 квартал 14074.91 598.18 13476.72
2556.80
2245.29
5 рік
1 квартал 13476.72 572.73 12903.96
2 квартал 12903.96 548.42 12355.54
3 квартал 12355.54 525.11 11830.43
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021