психофізіологічні особливості молодших школярів після ЧАЕС, Детальна інформація
психофізіологічні особливості молодших школярів після ЧАЕС
ТАБЛИЦЯ №2
ПОКАЗНИКИ ПАМ'ЯТІ ДІТЕЙ З РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
Діти 1990-91 років народження Діти 1992-93 років народження
№ КПФ КПС ДПФ ДПС № КПФ КПС ДПФ ДПС
1 9 9 6/1 8 1 4 4 5/1 3
2 9 7 7/2 6 2 5 4 4/0 4
3 8 8 5/3 8 3 6 2 5/2 2
4 8 4 6/1 3 4 7 6 6/2 5
5 9 8 7/2 7 5 6 7 7/1 7
6 6 6 3/1 5 6 5 4 6/1 3
7 8 8 6/0 8 7 3 4 9/3 4
8 4 7 7/3 4 8 4 4 5/0 3
9 6 9 8/2 6 9 3 3 5//1 3
10 7 7 5/1 6 10 2 3 5/0 3
11 6 7 6/2 4 11 3 2 5/0 2
12 9 7 6/3 7 12 3 3 5/0 2
13 9 6 7/1 6 13 4 6 9/0 5
14 6 7 8/1 7 14 6 3 6/0 2
15 9 8 6/0 7 15 4 4 4/1 3
16 7 7 5/0 6 16 5 5 1/0 5
17 7 6 2/3 6 17 6 4 5/0 3
18 9 4 8/3 3 18 4 2 8/0 2
19 9 7 7/3 6 19 4 5 6/0 4
20 6 7 2/0 6 20 4 3 5/4 3
21 7 6 6/3 5 21 3 3 5/0 3
22 8 9 7/2 8 22 3 4 7/1 3
23 8 8 8/1 8 23 6 4 5/0 4
24 7 8 4/2 8 24 7 6 6/3 5
25 7 6 5/3 6 25 6 4 5/1 4
26 9 7 6/3 6 Х 5,12 3,96 5,56/0,8 3,48
ПОКАЗНИКИ ПАМ'ЯТІ ДІТЕЙ З РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
Діти 1990-91 років народження Діти 1992-93 років народження
№ КПФ КПС ДПФ ДПС № КПФ КПС ДПФ ДПС
1 9 9 6/1 8 1 4 4 5/1 3
2 9 7 7/2 6 2 5 4 4/0 4
3 8 8 5/3 8 3 6 2 5/2 2
4 8 4 6/1 3 4 7 6 6/2 5
5 9 8 7/2 7 5 6 7 7/1 7
6 6 6 3/1 5 6 5 4 6/1 3
7 8 8 6/0 8 7 3 4 9/3 4
8 4 7 7/3 4 8 4 4 5/0 3
9 6 9 8/2 6 9 3 3 5//1 3
10 7 7 5/1 6 10 2 3 5/0 3
11 6 7 6/2 4 11 3 2 5/0 2
12 9 7 6/3 7 12 3 3 5/0 2
13 9 6 7/1 6 13 4 6 9/0 5
14 6 7 8/1 7 14 6 3 6/0 2
15 9 8 6/0 7 15 4 4 4/1 3
16 7 7 5/0 6 16 5 5 1/0 5
17 7 6 2/3 6 17 6 4 5/0 3
18 9 4 8/3 3 18 4 2 8/0 2
19 9 7 7/3 6 19 4 5 6/0 4
20 6 7 2/0 6 20 4 3 5/4 3
21 7 6 6/3 5 21 3 3 5/0 3
22 8 9 7/2 8 22 3 4 7/1 3
23 8 8 8/1 8 23 6 4 5/0 4
24 7 8 4/2 8 24 7 6 6/3 5
25 7 6 5/3 6 25 6 4 5/1 4
26 9 7 6/3 6 Х 5,12 3,96 5,56/0,8 3,48
The online video editor trusted by teams to make professional video in
minutes
© Referats, Inc · All rights reserved 2021